| MARACAI P/ ASSIS | 7:00 | 8:20 | 12:00 | 14:50 | 16:50 | 18:10 | 19:15 |
| DOMINGOS E FERIADOS | X | 8:20 | 12:00 | X | 16:10 | X | 19:15 |
| | | | | |
| | | | | | | |
| ASSIS P/ MARACAI | 6:15 | 7:45 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:40 | 18:45 |
| DOMINGOS E FERIADOS | X | 7:45 | 11:30 | X | 15:30 | X | 18:45 |
| | | | | |
| | | | | | | |
| MARACAÍ P/ PARAGUAÇU | 5:30 | 8:20 | 12:00 | 14:20 | 17:20 | X | X |
| DOMINGOS E FERIADOS | X | 8:20 | 12:00 | X | 17:20 | X | X |
| | | | | |
| | | | | | | |
| PARAGUAÇU P/ MARACAI | 6:10 | 10:00 | 13:15 | 15:10 | 18:00 | X | X |
| DOMINGOS E FERIADOS | X | 10:00 | X | 15:10 | 18:00 | X | X |
| | | | | |
| | | | | | | |
| MARACAÍ P/ LARANJEIRAS | 7:00 | 10:50 | 16:00 | X | X | X | X |
| DOMINGOS E FERIADOS | 7:00 | X | 16:00 | X | X | X | X |
| | | | | |
| | | | | | | |
| LARANJEIRAS P/ MARACAÍ | 7:30 | 11:30 | 16:50 | X | X | X | X |
| DOMINGOS E FERIADOS | 7:30 | X | 16:50 | X | X | X | X |
| | | | | |
| | | | | | | |
| MARACAI P/ CRUZÁLIA | 7:00 | 16:00 | X | X | X | X | X |
| DOMINGOS E FERIADOS | 7:00 | 16:00 | X | X | X | X | X |
| | | | | |
| | | | | | | |
| CRUZÁLIA P/ MARACAI | 7:50 | 16:20 | X | X | X | X | X |
| DOMINGOS E FERIADOS | 7:50 | 16:20 | X | X | X | X | X |
EMPRESA LUCHINI (18) 3325-1034